A. CÂU HỎI ÔN TẬP
1) Tại sao kế toán lại có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho những người điều hành, quản lý kinh tế trong và ngoài đơn vị kế toán?
2) Hãy nêu nội dung, yêu cầu của những khái niệm, nguyên tắc kế toán được thừa nhận.
3) Đối tượng chung của kế toán là gì ? biểu hiện cụ thể của đối tượng kế toán trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh? trong đơn vị hành chính sự nghiệp?
4) Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về sự biểu hiện cụ thể của đối tượng kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hóa.
5) Hệ thống phương pháp kế toán và mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán?
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài số 1.1
Có tài liệu ngày 01/01/N tại công ty A như sau: | (Đvt: 1.000đ) |
1. Trái phiếu chính phủ dài hạn | 50 |
2. Thiết bị sản xuất | 125 |
3. Nguồn vốn kinh doanh | 600 |
4. Thiết bị đem góp vốn đầu tư ngắn hạn | 20 |
5. Vay ngắn hạn ngân hàng | 30 |
6. Phải thu của khách hàng | 15 |
7. Phải trả cho người bán | 55 |
8. Tạm ứng cho công nhân viên | 20 |
9. Vật liệu phụ | 10 |
10. Thuế phải nộp nhà nước | 15 |
11. Công cụ dụng cụ | 5 |
12. Sản phẩm đang chế tạo dở dang | 10 |
13. Tiền mặt | 10 |
14. Phải trả công nhân viên | 30 |
15. Nhà xưởng | 250 |
16. Vay dài hạn | 140 |
17. Doanh nghiệp ứng trước cho người bán | 30 |
18. Thiết bị văn phòng | 110 |
19. Tiền gửi ngân hàng | 115 |
20. Nguyên vật liệu chính | 120 |
21. Bản quyền về chế tạo sản phẩm mới | 35 |
22. Lợi nhuận chưa phân phối | 60 |
23. Thành phẩm | 25 |
24. Quỹ đầu tư phát triển | 10 |
25. Tiền ứng trước của người mua | 10 |
26. Tiền đóng ký quỹ ngắn hạn | 20 |
27. Nguồn vốn xây dựng cơ bản | 110 |
28. Giá trị quyền sử dụng đất | 120 |
29. Phải trả nội bộ | 20 |
30. Phải trả khác | 10 |
Yêu cầu:
1- Hãy phân loại TS, NV?
2- Cho biết tổng giá trị TS và từng loại TS (TSNH và TSDH), tổng số NV và từng
loại NV (NPT và VCSH) của công ty?
Bài số 1.2
Cho kết quả kiểm kê ngày 31/12/N tại một Công ty như sau: | (Đvt: 1.000đ) |
1- Kết quả kiểm kê tài sản thực tế: | |
a- Nguyên vật liệu: | 546.000 |
– Nguyên vật liệu chính | 375.000 |
– Vật liệu phụ | 120.000 |
– Vật liệu khác | 51.000 |
b – Tiền mặt | 15.000 |
c – Thành phẩm | 210.000 |
d – Sản phẩm chế tạo dở dang | 150.000 |
e – TSCĐ hữu hình | 1.920.000 |
– Nhà cửa, kho tàng | 570.000 |
– Máy móc thiết bị | 1.200.000 |
– TSCĐ hữu hình khác | 150.000 |
f – Tiền gửi ở ngân hàng | 150.000 |
2 Tài liệu đối chiếu công nợ: | |
Phải thu khách hàng | 45.000 |
Phải trả người bán | 285.000 |
Người mua ứng trước tiền hàng | 60.000 |
Ứng trước cho người bán | 42.000 |
Thuế phải nộp NSNN | 54.000 |
Phải trả cho công nhân viên | 40.000 |
Tạm ứng cho CBCNV đi công tác | 1.000 |
Vay ngắn hạn NH | 210.000 |
Vay dài hạn NH | 300.000 |
3 Các tài liệu khác: | |
Nguồn vốn kinh doanh | 1.872.000 |
Lợi nhuận chưa phân phối | 45.000 |
Quỹ đầu tư phát triển | 63.000 |
Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 30.000 |
Nguồn vốn xây dựng cơ bản | 120.000 |
Yêu cầu:
Hãy phân loại và cho biết giá trị TSNH, TSDH, VCSH và NPT của công ty?